Documentchain Block-Explorer

Blöcke: 476810         Dokumente: 253138         Netzwerk-Hashrate: 25.21 kH/s

BlockHashDifficultyTime (UTC)Doc#Tx#Value out
473896 0000001a5b7225a3… 0.004025   1 10.00 DMS
473895 0000004fc1cbba47… 0.004301 1 2 10.11 DMS
473894 000000a644e2bb20… 0.004212   1 10.00 DMS
473893 0000004e988c10dd… 0.004337 1 2 10.26 DMS
473892 000000a92f5b377c… 0.004510 2 5 36.26 DMS
473891 000000368134a6d6… 0.004534   3 10.00 DMS
473890 0000005ace535750… 0.004818 4 7 11.00 DMS
473889 0000002e01b4a430… 0.004690 2 4 20.52 DMS
473888 00000029c3e383df… 0.004628 1 2 10.11 DMS
473887 0000003292ccb9ee… 0.004904 2 4 21.88 DMS
473886 00000087c218988d… 0.005476 5 6 41.34 DMS
473885 0000005b2a03ae63… 0.007333 14 18 134.64 DMS

« Neuere     Ältere »