Documentchain Block-Explorer

Blöcke: 476969         Dokumente: 253236         Netzwerk-Hashrate: 33.83 kH/s

BlockHashDifficultyTime (UTC)Doc#Tx#Value out
474355 0000000969a20843… 0.007342 2 4 70.38 DMS
474354 0000006bfefaf9ad… 0.007269 3 4 10.68 DMS
474353 0000006bddfbde6f… 0.007876 1 2 10.06 DMS
474352 000000363ba98135… 0.007679   1 10.00 DMS
474351 000000526fba1227… 0.008199 2 5 10.37 DMS
474350 00000023ce9c6a2b… 0.007925   3 10.00 DMS
474349 0000002a9fa102e1… 0.007898 1 2 10.12 DMS
474348 0000001589c0a7bb… 0.007378   2 35.01 DMS
474347 0000003b846a9ac8… 0.006974 2 3 10.28 DMS
474346 0000006e78414854… 0.006904   1 10.00 DMS
474345 00000093d85389f1… 0.006511   1 10.00 DMS
474344 00000029b831760e… 0.004812 2 3 10.46 DMS

« Neuere     Ältere »